2.2.3.1.8 电源
由 superadmin 于 2020/08/30, 17:46 最后修改
电源是用来记录任何类型的电力来源(可以是主电源,断路器),与PDU有区别。
电源CI的表单字段属性:
字段名称 | 字段类型说明 | 是否必填项 |
名称 | 单行字符串 | 是 |
组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
状态 | 可选值:生产、实施、废弃、库存 | 否 |
业务级别 | 可选值:高、中、低 | 否 |
位置 | 位置的外键,与位置关联 | 否 |
品牌 | 品牌的外键,与品牌关联 | 否 |
型号 | 型号的外键,与型号关联 | 否 |
序列号 | 单行字符串 | 否 |
资产编号 | 单行字符串 | 否 |
上线日期 | 日期 | 否 |
购买日期 | 日期 | 否 |
维保服务结束日期 | 日期 | 否 |
描述 | 多行字符串 | 否 |
表2-22 电源表单的字段
选项卡:
选项卡 | 描述 |
联系人员清单 | 该配置项相关的所有联系人员,与人员关联 |
文档清单 | 该配置项相关的所有文档,与文档关联 |
任务单 | 该配置项涉及到的所有任务单 |
供应商联系人 | 该配置项相关的所有供应商联系人,与人员关联 |
表2-23 电源的选项卡
关联:
影响:电源影响所有连接到它的设备(PDU、网络设备、服务器、存储系统等等);
依赖:电源没有依赖。