2.2.6 变更管理模块
由 superadmin 于 2020/12/24, 17:08 最后修改
企业运用信息技术的根本目的是为其业务运作提供支持,但企业面临的外部环境是不断变化的,因而它的业务运作也必须随着外部环境的变化做出调整。相应地,支持业务运作的IT服务及其基础架构也必须进行必要的变更。
变更管理流程存在的目的即确保在IT服务变更的过程中使用标准的方法和步骤,以有效的控制变更过程,以求将变更所导致的IT服务中断对业务的影响降低到最少。
在变更管理流程运作过程中,必须组建变更咨询委员会(CAB),如果有重大变更,需要CAB对提交的变更请求进行评审,并决定是否批准该变更请求的实施。
图2-12一般变更创建界面
iTop具有一个完备的变更管理模块,与ITIL理论匹配,分标准变更、一般变更、紧急变更三种类型,用以跟踪和管理所有的变更请求。有助于:
- 变更请求人员描述其需求;
- 变更经理同意或拒绝变更;
- 变更主管分析变更的影响并在整个生命周期控制变更;
- 变更执行人:
- 变更什么;
- 怎样变更;
- 回退计划是什么;
通过这个模块,用户可以描述变更对配置项的影响,并通知相应联系人。
优点:
- 降低变更对用户业务的影响;
- 增强变更的可视性;
- 减少变更回退,并更好规划回退计划;
- 提高变更的执行效率。
标准变更的表单字段,见下表:
字段名称 | 字段类型和说明 | 是否必填 |
所属组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
状态 | 可取值:新建、没有批准、已批准、已指派、计划安排、实施、监控、关闭 | 否 |
标题 | 单行字符串 | 是 |
描述 | 多行字符串 | 是 |
发起人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
处理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
处理工程师 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
监督团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
监督人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
管理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
管理人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
拒绝理由 | 多行字符串 | 否 |
影响度 | 可取值:部门、服务、个人 | 否 |
是否停机 | 可取值:是、否 | 是 |
回退计划 | 多行字符串 | 否 |
父级变更 | 变更的外键,与变更工单关联 | 否 |
创建日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
开始日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
结束日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
最后更新 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
关闭日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
关联配置项 | 与该变更相关的所有配置项,与配置项关联 | 否 |
联系人清单 | 相关联的联系人,与人员关联, | 否 |
关联请求 | 请求的外键,与变更关联的请求 | 否 |
关联事件 | 事件的外键,与变更关联的事件 | 否 |
关联问题 | 问题的外键,与变更关联的问题 | 否 |
子级变更 | 变更的外键,与变更关联的变更 | 否 |
表2-78 标准变更的表单字段
一般变更的表单字段,见下表:
属性名称 | 属性类型和说明 | 是否必填 |
所在组织 | 组织的外键,与组织相关联 | 是 |
状态 | 可取值:新建、没有批准、已批准、已指派、计划安排、实施、监控、关闭 | 否 |
标题 | 单行字符串 | 是 |
描述 | 多行字符串 | 是 |
批准说明 | 多行字符串 | 否 |
接受说明 | 多行字符串 | 否 |
发起人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
处理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
处理工程师 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
监督团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
监督人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
管理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
管理人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
拒绝理由 | 单行字符串 | 否 |
影响度 | 单行字符串,可取值:部门、服务、个人 | 否 |
是否停机 | 可取值:是、否 | 是 |
回退计划 | 多行字符串 | 否 |
父级变更 | 变更的外键,与变更工单关联 | 否 |
创建日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
开始日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
结束日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
最后更新 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
批准日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
接受日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
关闭日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
相关配置项 | 与该变更相关的所有配置项,与配置项关联 | 否 |
联系人员清单 | 相关联的联系人员清单,与人员关联 | 否 |
关联请求 | 请求的外键,与变更关联的请求 | 否 |
关联事件 | 事件的外键,与变更关联的事件 | 否 |
关联问题 | 问题的外键,与变更关联的问题 | 否 |
子级变更 | 变更的外键,与变更关联的变更 | 否 |
表2-79 一般变更的表单字段
紧急变更的表单字段,见下表:
名称 | 类型 | 是否必填 |
所属组织 | 组织的外键,与组织关联 | 是 |
状态 | 可取值:新建、没有批准、已批准、已指派、计划安排、实施、监控、关闭 | 否 |
标题 | 单行字符串 | 是 |
描述 | 多行字符串 | 是 |
批准说明 | 多行字符串 | 否 |
发起人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
处理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
处理人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
监督团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
监督人 | 人员的外键,与人员关联 | 否 |
管理团队 | 团队的外键,与团队关联 | 否 |
管理人 | 人员外键,与人员关联 | 否 |
拒绝理由 | 多行字符串 | 否 |
影响度 | 可取值:部门、服务、个人 | 否 |
是否停机 | 可取值:是、否 | 是 |
回退计划 | 多行字符串 | 否 |
父级变更 | 变更的外键,与变更关联 | 否 |
创建日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
开始日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
结束日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
最后更新 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
批准日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
关闭日期 | 日期和时间,系统自动填 | 否 |
关联配置项 | 与该变更相关的所有配置项,与配置项关联 | 否 |
联系人员清单 | 相关联的联系人员清单,与人员关联 | 否 |
相关联请求 | 请求的外键,与变更关联的请求 | 否 |
相关联事件 | 事件的外键,与变更关联的事件 | 否 |
相关联问题 | 问题的外键,与变更关联的问题 | 否 |
子级变更 | 变更的外键,与变更关联的变更 | 否 |
表2-80 紧急变更的表单字段
iTop变更管理模块流程泳道图如下:
图2-13变更管理过程泳道图